메이저 놀이터 콘텐츠 색인
이것은 미국 지속가능성회계기준위원회(메이저 놀이터)가 발행한 ESG 공개 프레임워크인 메이저 놀이터 표준에 따른 공개 정보 지수입니다(아래 표는 자원 변환 부문의 화학 산업에 대한 기준을 나타내며 관련 정보가 있는 위치를 나타냅니다)
| 주제 | 미터법 | 측정 단위 | 코드 | 공개 |
|---|---|---|---|---|
| 온실가스 배출 | 글로벌 총 범위 1 배출량, 배출 제한 규정에 포함되는 비율 | 미터톤(t) CO2-e, 백분율(%) | RT-CH-110a1 | |
| 장기 및 단기 전략에 대한 논의 또는 Scope 1 배출 관리 계획, 배출 감소 목표 및 해당 목표에 대한 성과 분석 | 해당 사항 없음 | RT-CH-110a2 | ||
| 공기질 | 다음 오염물질의 대기 배출:(1) NOx(N2O 제외), (2) SOX,(3) 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 (4) 유해 대기 오염 물질(HAP) | 미터톤(t) | RT-CH-120a1 | |
| 에너지 관리 | (1) 총 에너지 소비,(2) 그리드 전기 백분율,(3) 재생 가능 비율 및(4) 총 자체 생성 에너지 | 기가줄(GJ), 백분율(%) | RT-CH-130a1 | |
| 물 관리 | (1) 총 물 회수량, (2) 총 물 소비량; 기준선 물 스트레스가 높거나 매우 높은 지역의 각 비율 | 천 입방미터(m3), 백분율(%) | RT-CH-140a1 | |
| 수질 허가, 표준 및 규정과 관련된 위반 건수 | 번호 | RT-CH-140a2 | ||
| 물 관리 위험에 대한 설명과 이러한 위험을 완화하기 위한 전략 및 관행에 대한 논의 | 해당 사항 없음 | RT-CH-140a3 | ||
| 유해 폐기물 관리 | (1) 유해 폐기물 발생량,(2) 재활용 비율 | 미터톤(t), 백분율(%) | RT-CH-150a1 | |
| 커뮤니티 관계 | 커뮤니티 이익과 관련된 위험 및 기회를 관리하기 위한 참여 프로세스에 대한 논의 | 해당 사항 없음 | RT-CH-210a1 | |
| 인력 건강 및 안전 | (1) 총 기록 가능 사고율(TRIR) 및 (2) (a) 직접 직원 및 (b) 계약 직원의 사망률 | 평가 | RT-CH-320a1 | |
| 장기적(만성) 건강 위험에 대한 직원 및 계약직 근로자의 노출을 평가, 모니터링 및 줄이기 위한 노력에 대한 설명 | 해당 사항 없음 | RT-CH-320a2 | ||
| 사용단계 효율성을 위한 제품 설계 | 사용단계 자원 효율성을 위해 설계된 제품의 수익 | 프레젠테이션 통화 | RT-CH-410a1 | ― |
| 화학물질의 안전 및 환경 관리 | (1) 화학 물질 분류 및 표시에 관한 세계 조화 시스템(GHS) 카테고리 1 및 2 건강 및 환경 유해 물질을 포함하는 제품의 비율,(2) 위험 평가를 받은 제품의 비율 | 수익별 백분율(%), 백분율(%) | RT-CH-410b1 | ― |
| (1) 우려되는 화학물질을 관리하고 (2) 인간 또는 환경에 미치는 영향을 줄이면서 대안을 개발하기 위한 전략 논의 | 해당 사항 없음 | RT-CH-410b2 | ||
| 유전자 변형 유기체 | 수익 기준 유전자 변형 유기체(GMO)가 포함된 제품의 비율 | 수익별 백분율(%) | RT-CH-410c1 | ― |
| 법률 및 규제 환경 관리 | 산업에 영향을 미치는 환경적, 사회적 요인을 다루는 정부 규제 또는 정책 제안과 관련된 기업 입장에 대한 논의 | 해당 사항 없음 | RT-CH-530a1 | |
| 운영 안전, 비상 대비 및 대응 | 공정 안전 사고 건수(PSIC),공정 안전 총 사고율(PSTIR) 및 공정 안전 사고 심각도(PSISR) | 수, 비율 | RT-CH-540a1 | |
| 운송 사고 건수 | 번호 | RT-CH-540a2 |
― |
| 활동 측정항목 | 측정 단위 | 코드 | 공개 |
|---|---|---|---|
| 보고 부문별 생산 | 입방미터(m3)또는 미터톤(t) | RT-CH-000A | ― |
- 지속가능성
- 대통령의 메시지
- 메이저 놀이터하 그룹의 지속 가능성
- 환경 보고서
- 소셜 리포트
- 거버넌스 보고서
- 사업을 통해 환경 및 사회 문제 해결에 기여
- GRI 표준 콘텐츠 지수/메이저 놀이터 콘텐츠 지수
- ESG 데이터 수집
- 지속 가능성 보고서 아카이브
- 외부 인식
- 지속 가능성 사이트 편집 정책 및 보고서 내용