40441_40460
40523_40538
| 40760_40772 | 4023 |
|---|---|
| 40879_40903 | 40941_40963 |
| 41026_41055 | 180,000,000 |
| 41169_41194 | 38,219,07441246_41291 |
| 41354_41378 | 27,961 |
| 41487_41504 | 41542_41552 |
| 41615_41646 | 41684_41690 |
| 41753_41781 | 41819_4184841850_41884 |
| 41947_41963 | 42001_42035 |
42225_42249
| 42571_42605 | |
|---|---|
| 42719_42761 | 0.0 |
| 42875_42908 | 30.4 |
| 43023_43054 | 2.1 |
| 43168_43194 | 5.3 |
| Foreign Companies and Individuals | 16.3 |
| 43458_43480 | 22.4 |
| 43595_43611 | 23.5 |
| 43741_43748 | 100.0 |
43940_43960
| 44244_44250 | 44291_44321 | 44362_44387 |
|---|---|---|
| 44501_44538 | 3,960 | 10.4 |
| 44700_44753 | 3,859 | 10.1 |
| 44915_44964 | 1,650 | 4.3 |
| 45125_45144 | 1,200 | 3.1 |
| 45305_45349 | 1,152 | 3.0 |
| 45510_45566 | 808 | 2.1 |
| 45725_45758 | 799 | 2.1 |
| 45917_45965 | 796 | 2.1 |
| 46124_46168 | 748 | 2.0 |
| 46327_46348 | 638 | 1.7 |
- 46644_46712Percentage of Shares are calculated by deducting own shares