폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF)KF 폴리머
KF 폴리머 등급
우리는 저분자량 단독중합체부터 고분자량 중합체 및 공중합체에 이르기까지 다양한 등급의 라인업을 보유하고 있습니다성형 가공 조건 및 용도에 따라 가장 적합한 Grade를 제안해 드립니다
| 특성(단위) | 평가표준 | 평가조건 | 등급 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #850 | #1000 | #1100 | #1300 | #1550 | #1700 | #2950 | |||
| 폴리머 유형 | - | - | 동종중합체 | 공중합체 | |||||
| 특징 | - | - | 낮은 점도 | 낮은 점도 | 중간 점도 | 점도가 높음,높은 기계적 특성 | 점도가 높음,높은 기계적 특성 | 점도가 높음,높은 기계적 특성 | 낮은 점도,낮은 용출 |
| 주요 성형방법 | 주사・압출 성형 | 주사・압출 성형 | 주사・압출 성형 | 압출 성형 | 압출 성형 | 압출 성형 | 압출 성형 | ||
| 응용분야 예시 | - | - | 밸브,파이프,영화 | 밸브,파이프,섬유,영화 | 피팅,섬유,영화 | 섬유,영화 | 수처리막 | - | 파이프,튜브 |
| 양식 | - | - | 가루,펠렛 | 가루,펠렛 | 가루,펠렛 | 가루,펠렛 | 파우더 | 파우더 | 펠렛 |
| 녹는점(℃) | ASTMD3418 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 172 | |
| 용융유량(g/10분) | ASTMD1238 | 230℃,5kg | 15-30 | 5-8 | 2-4 | 0.8-1.4 | - | - | 4-8 |
| 230℃,216kg | - | - | - | 11.2 | 3.8 | 1.7 | - | ||
물리적 속성
| 특성(단위) | 평가표준 | 평가조건 | 등급 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #850 | #1000 | #1100 | #1300 | #1550 | #1700 | #2950 | |||
| 밀도(g/cm3) | ASTMD792 | - | 1.77 - 1.79 | ||||||
| 고유 점도(dl/g) | ISO1628-1 | 30℃,DMF | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.05 |
| 굴절률 | ASTMD542 | 25℃ | 1.42 | ||||||
| 수분 흡수율(%) | ASTMD570 | 23℃ | 0.03 | ||||||
| 용융점도(Pa・s) | ASTMD3835 | 240℃,50초-1 | 1200 | 2200 | 3300 | 5000 | - | - | 2700 |
| 260℃,50초-1 | - | 2500 | 4500 | 6500 | 8500 | - | |||
| 용융유량(g/10분) | ASTMD1238 | 230℃,5kg | 15-30 | 5-8 | 2-4 | 0.8-1.4 | - | - | 4-8 |
| 230℃,216kg | - | - | 11.2 | 3.8 | 1.7 | - | |||
열적 특성
| 특성(단위) | 평가표준 | 평가조건 | 등급 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #850 | #1000 | #1100 | #1300 | #1550 | #1700 | #2950 | |||
| 녹는점(℃) | ASTMD3418 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 172 | |
| 결정화 온도(℃) | ASTMD3418 | 140 | |||||||
| 유리 전이점(℃) | DMA 방법 | -35 | |||||||
| 취화 온도(℃) | ASTMD746 | -13 | -31 | -37 | -47 | - | - | -30 | |
| 비카트 연화점(℃) | ISO306 | 50℃/h,10N | 171 | 172 | 172 | 173 | - | - | 166 |
| 선형 팽창 계수(10-4K-1) | ISO11359-2 | RT-80℃ | 1.6 | ||||||
| 열전도도(W/m・K) | ASTME1530 | 23℃ | 0.17 | ||||||
| 비열(J/g・K) | JISK7123 | 23℃ | 1.2 | ||||||
기계적 특성
| 특성(단위) | 평가표준 | 평가조건 | 등급 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #850 | #1000 | #1100 | #1300 | #1550 | #1700 | #2950 | |||
| 아이조드 충격 강도(kJ/m2) | ASTMD256V-노치(ISO180 상당) | 20℃ | 7.9 | 15 | 33 | 77 | - | - | 14 |
| 0℃ | 5 | 9.7 | 13.3 | 37 | - | - | 8.2 | ||
| -20℃ | 3 | 3 | 3.4 | 11.5 | - | - | 3 | ||
| -40℃ | 3 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | - | - | 2.8 | ||
| 해안 경도(D) | ISO868 | 23℃,50N | 78 | 78 | 79 | 78 | - | - | 77 |
| 인장 항복 강도(MPa) | ISO527-2 | 57 | 57 | 59 | 67 | - | - | 54 | |
| 파단시 인장 신율(%) | ISO527-2 | 76 | 28 | 36 | 25 | - | - | 29 | |
| 인장 탄성률(MPa) | ISO527-2 | 2510 | 2330 | 2430 | 2580 | - | - | 2120 | |
| 굽힘 강도(MPa) | ISO178 | 75 | 74 | 71 | 70 | - | - | 67 | |
| 굽힘 계수(MPa) | ISO178 | 1990 | 1570 | 1500 | 1870 | - | - | 1760 | |
| 압축 강도(MPa) | ISO604 | 76 | 74 | 71 | 68 | - | - | 65 | |
| 압축 계수(MPa) | ISO604 | 1700 | 1570 | 1500 | 2020 | - | - | 1770 | |
| 마모 저항(10-6kg) | 테이버CS-17 | 1kg,1000회전 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | 32 |
전기적 특성
| 특성(단위) | 평가표준 | 평가조건 | 등급 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #850 | #1000 | #1100 | #1300 | #1550 | #1700 | #2950 | |||
| 볼륨별 저항(Ωcm) | ASTMD257 | DC1kV | 1014-15 | ||||||
| 표면 저항(Ω/□) | ASTMD257 | DC500V | >1015 | ||||||
| 유전체 파괴 강도(MV/분) | ASTMD149 | 34μm 두께 | 300 | ||||||
| 유전율 | ASTMD150 | 1kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
| 소산탄젠트 | ASTMD150 | 1kHz | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | - | - | 0.02 |
난연제
| 특성(단위) | 평가표준 | 평가조건 | 등급 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #850 | #1000 | #1100 | #1300 | #1550 | #1700 | #2950 | |||
| UL 난연제 | UL94 | V-0과 동일 | V-0 | V-0과 동일 | V-0 | V-0과 동일 | V-0 상당 | V-0과 동일 | |
| 임계 산소 지수(%) | ISO4589-2 | TYPE-IV | 44 | ||||||
* 메이저 사이트 추천명에는 등급명 시작 부분에 원재료 형태 기호가 추가됩니다 분말 등급: W, 펠릿 등급: T
KF 폴리머에 대한 자세한 내용
카탈로그 다운로드
카탈로그 다운로드
SDS 다운로드
연락처 정보
불소메이저 사이트 추천부
다음 메이저 사이트 추천에 대해서는 아래로 문의해 주세요
- 비즈니스/메이저 사이트 추천
- 용도별 검색
-
기능성메이저 사이트 추천사업
-
폴리페닐렌 설파이드(PPS)
- 포트론 KPS
-
폴리글리콜산(PGA)
- 크레닥스
-
마이크로스피어
- 쿠레하 마이크로스피어
-
-
화학메이저 사이트 추천 사업
-
의학
- 크레메진 코발진
-
-
수지메이저 사이트 추천사업
-
상업용 식품 포장재
- 크레할론 필름
-
낚시줄
- 세거
-
- 건축 관련/기타