Số lượng cửa bắn cá đổi thưởng nhóm
Xem trên bản đồ
bắn cá phát triển cửa hàng trong và ngoài nước
- *1 Bao gồm hoạt động kinh doanh theo hợp đồng và các cửa bắn cá đổi thưởng khác
- *2 Bao gồm các khách sạn trực thuộc và các nhà bắn cá đổi thưởng trực tiếp điều hành (Bao gồm phòng ăn sáng, phòng chờ, vv chỉ dành cho khách của khách sạn)
- *3 Bao gồm các cửa bắn cá đổi thưởng FC trong nhóm 5 cửa bắn cá đổi thưởng FC nội địa của Tenya và 10 cửa bắn cá đổi thưởng FC nội địa của Royal Host bị loại khỏi tổng số nhóm vì chúng được tính gấp đôi so với các phân khúc khác
Kinh doanh dịch vụ ăn uống
Hợp đồng kinh doanh
Kinh doanh khách sạn
*Không bao gồm Khách sạn Hữu nghị
Xem trong danh sách
| 2026: Kết quả quý I | 2025: Kết quả cả năm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh nghiệp/Thương hiệu | Mở/Chuyển khoản | Đóng/Chuyển khoản | Tăng/giảm | Kết thúc kỳ | Mở/Chuyển khoản | Đóng/Chuyển khoản | Tăng/giảm | Kết thúc kỳ |
| Kế hoạch kinh doanh ăn uống ở ngoài | 5 | △7 | △2 | 467 | 24 | △23 | △1 | 469 |
| Chủ nhà Hoàng gia | - | △4 | △4 | 223 | 3 | △4 | △1 | 227 |
| Quản lý trực tiếp trong nước | - | △4 | △4 | 210 | 3 | △4 | △1 | 214 |
| FC Nội Địa※1 | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| Quản lý trực tiếp ở nước ngoài | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Tenya | 3 | △3 | - | 169 | 7 | △15 | △8 | 169 |
| Quản lý trực tiếp trong nước | - | - | - | 116 | 4 | △1 | 3 | 116 |
| FC Nội Địa※1 | - | - | - | 33 | 1 | △1 | - | 33 |
| FC Hải Ngoại | 3 | △3 | - | 20 | 2 | △13 | △11 | 20 |
| Shakey's | - | - | - | 13 | - | △3 | △3 | 13 |
| Quản lý trực tiếp | - | - | - | 9 | - | △2 | △2 | 9 |
| FC, vv | - | - | - | 4 | - | △1 | △1 | 4 |
| Sizzler | 1 | - | 1 | 12 | 1 | - | 1 | 11 |
| Cà phê Vườn Hoàng Gia | - | - | - | 7 | 1 | - | 1 | 7 |
| Cửa bắn cá đổi thưởng đặc sản khác | 1 | - | 1 | 43 | 12 | △1 | 11 | 42 |
| Quản lý trực tiếp trong nước | - | - | - | 25 | 3 | △1 | 2 | 25 |
| FC trong nước, vv | - | - | - | 10 | 2 | - | 2 | 10 |
| Quản lý trực tiếp ở nước ngoài | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
| FC hải ngoại, vv | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Kế hoạch kinh doanh theo hợp đồng | 2 | △3 | △1 | 156 | 11 | △24 | △13 | 157 |
| Nhà bắn cá đổi thưởng, cửa bắn cá đổi thưởng ở sân bay, vv | - | - | - | 44 | 6 | △3 | 3 | 44 |
| Nhà bắn cá đổi thưởng, cửa bắn cá đổi thưởng, vv trên đường cao tốc | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| Quản lý trực tiếp | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| FC, vv | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Nhà ăn nhân viên | - | - | - | 45 | 1 | △6 | △5 | 45 |
| Cơ sở thể thao & hội nghị | 2 | - | 2 | 15 | 3 | △1 | 2 | 13 |
| Trong khu vui chơi giải trí | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| Chăm sóc sức khỏe Bạc | - | - | - | 13 | - | △13 | △13 | 13 |
| Nhà bắn cá đổi thưởng bên trong cửa bắn cá đổi thưởng bách hóa, vv | - | △3 | △3 | 15 | - | △1 | △1 | 18 |
| Kế hoạch kinh doanh khách sạn※2 | - | - | - | 67 | 2 | △1 | 1 | 67 |
| Khách sạn Richmond, vv | - | - | - | 48 | 1 | - | 1 | 48 |
| Quản lý trực tiếp | - | - | - | 44 | 1 | - | 1 | 44 |
| FC, vv | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Nhà bắn cá đổi thưởng trực tiếp khách sạn※2 | - | - | - | 19 | 1 | △1 | - | 19 |
| Tổng số nhóm※1 | 7 | △10 | △3 | 675 | 37 | △48 | △11 | 678 |
| Quản lý trực tiếp | 3 | △7 | △4 | 604 | 31 | △33 | △2 | 608 |
| (được quản lý trực tiếp ở nước ngoài) | - | - | - | 8 | 6 | - | 6 | 8 |
| FC, vv※1 | 4 | △3 | 1 | 71 | 6 | △15 | △9 | 70 |
| (FC hải ngoại) | 4 | △3 | 1 | 22 | 3 | △13 | △10 | 21 |
- *1 Bao gồm các cửa bắn cá đổi thưởng FC trong nhóm 5 cửa bắn cá đổi thưởng FC nội địa của Tenya và 10 cửa bắn cá đổi thưởng FC nội địa của Royal Host bị loại khỏi tổng số nhóm vì chúng được tính gấp đôi so với các phân khúc khác
- *2 Từ tài liệu tóm tắt kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2025, dự báo hoạt động kinh doanh khách sạn bao gồm các phòng ăn sáng và phòng chờ chỉ dành cho khách sử dụng và các sửa đổi đã được áp dụng từ những năm trước
